佛山市场304/2B宽1219mm卷板含税参考价(毛边 元/吨) | |||||||||
304/2B | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1 | 1.2 | 1.5 |
太钢 | 18400 | 17500 | 17400 | 17200 | 17000 | 16900 | 16900 | 16700 | 16400 |
张浦 | 18600 | 17700 | 17600 | 17400 | 17200 | 17100 | 17100 | 16900 | 16700 |
来源:不锈钢天地网
佛山市场304/2B宽1219mm卷板含税参考价(毛边 元/吨) | |||||||||
304/2B | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1 | 1.2 | 1.5 |
太钢 | 18400 | 17500 | 17400 | 17200 | 17000 | 16900 | 16900 | 16700 | 16400 |
张浦 | 18600 | 17700 | 17600 | 17400 | 17200 | 17100 | 17100 | 16900 | 16700 |
来源:不锈钢天地网